대치역삼 바른길 정형외과의원
분 류 | 항 목 | 단 위 | 가격(원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
보조기 및 보호대 |
보조기 | 목발 | 1EA | 15,000 | 2EA 30,000 |
팔걸이 | 1EA | 5,000 | |||
캐스트슈즈 | 1EA | 5,000 | |||
코반 | 1EA | 2,000 | |||
보호대 | 복대 | 1EA | 10,000 | ||
허리보호대 | 1EA | 30,000 | |||
무릎보호대 | 1EA | 60,000 | |||
멀티핑거스플린트 | 1EA | 20,000 | |||
손가락보호대(엄지) | 1EA | 15,000 | |||
손목 | 1EA | 45,000 | |||
발목 | 1EA | 25,000~60,000 | |||
팔꿈치 | 1EA | 45,000 | |||
물리치료 | 체외충격파치료( ESWT ) | 1회 | 70,000~140,000 | 부위 및 타수에 따라 다름 | |
도수치료(MET) | 1회 | 100,000~200,000 | |||
주 사 | 인대강화주사(Prolo) | 1EA | 100,000 | 부위 및 용량에 따라 다름 | |
DNA 주사 | 1EA | 50,000 | |||
IV | 에스팜 | 1회 | 50,000 | 신경치료/통증완화 | |
메가비타민 | 1회 | 50,000 | |||
면역강화주사 | 1회 | 50,000 | |||
해독주사 | 1회 | 50,000 | |||
총명주사 | 1회 | 50,000 | |||
와인주사 | 1회 | 50,000 | |||
본바넬(골다공증) | 1회 | 35,000 | 3개월에 1회 | ||
Malinda | H-lase(말린다주, 히알루로니다제 1500IU/mL) |
1회 | 30,000~160,000 | 용량에 따라 다름 | |
IM | 비타민D주사 | 1회 | 35,000 | 3개월에 1회 | |
예방주사 | 대상포진예방주사 | 1회 | 160,000 | ||
진단서 및 소견서 |
일반진단서 | 1장 | 10,000 | ||
영문진단서 | 1장 | 20,000 | |||
상해진단서(3주미만) | 1장 | 100,000 | |||
상해진단서(3주이상) | 1장 | 150,000 | |||
소견서 | 1장 | 10,000 | |||
진료기록 | CD복사 | 1장 | 5,000 | ||
초진기록부 | 1부 | 1,000 | |||
진료확인서 | 1부 | 1,000 | |||
진료기록전체 | 1부 | 1,000 | 5장이하 | ||
장당 100 | 6장이상 | ||||
진단 | 초음파검사 | 1회 | 30,000~100,000 | 부위에 따라 다름 |